Esportes de Luta também podem ser chamados de Esportes de Combate. Como característica desta modalidade está o contato entre os adversários, além das técnicas de agarrar e bater. Os esportes de luta são: Boxe, Caratê, Judô e Jiu-Jitsu. Para que as modalidades sejam praticadas de acordo com as regras, existem as categorias por peso, respectiva a cada uma delas.
O Boxe também chamado de pugilismo é uma modalidade de combate, com onze categorias de peso, conforme as descrições no quadro:
Categoria | Peso |
Mosca Ligeiro | 48 Kg |
Mosca | 51 Kg |
Galo | 54 Kg |
Pena | 57 Kg |
Leve | 60 Kg |
Meio Médio Ligeiro | 64 Kg |
Meio Médio | 69 Kg |
Médio | 75 Kg |
Meio Pesado | 81 Kg |
Pesado | 91 Kg |
Super Pesado | Mais de 91 Kg |
Obs.: Estes pesos também são considerados para a categoria Juvenil Masculino de 17 a 18 anos.
O Caratê ou Karatê é uma arte marcial japonesa, que consiste em golpes como soco, pontapé, joelhada, além de técnicas de bloqueio e imobilização. As categorias são denominadas Kumite. Sendo Juvenil de 12 a 13 anos, Cadete de 14 a 15 anos, Juniores de 16 a 17 anos e Seniores maior ou igual a 18 anos. Conforme quadro:
Categorias | Peso |
Juvenil | Menos de 40 Kg |
Juvenil | Menos de 45 Kg |
Juvenil | Menos de 50 Kg |
Juvenil | Menos de 55 Kg |
Juvenil | Menos de 60 Kg |
Juvenil | Mais de 60 Kg |
Juniores | Menos de 61 Kg |
Juniores | Menos de 68 Kg |
Juniores | Menos de 76 Kg |
Juniores | Mais de 76 Kg |
Cadete | Menos de 52 Kg |
Cadete | Menos de 57 Kg |
Cadete | Menos de 63 Kg |
Cadete | Menos de 70 Kg |
Cadete | Mais de 70 Kg |
Seniores | Menos de 67 Kg |
Seniores | Menos de 75 Kg |
Seniores | Menos de 84 Kg |
Seniores | Mais de 84 Kg |
Outra modalidade esportiva de luta é o Judô, com origem oriental o objetivo é o aprimoramento de técnicas de defesa pessoal além da harmonização e integração da mente e corpo. Este esporte é dividido em seis categorias de pesos, conforme quadro demonstrativo:
Categorias | Peso |
Peso Extra Leve | até 60 Kg |
Peso Meio Leve | até 66 Kg |
Peso Leve | até 73 Kg |
Peso Meio Médio | até 81 Kg |
Peso Médio | até 90 Kg |
Peso Meio Pesado | até 100 Kg |
Peso Pesado | acima de 100 Kg |
Existe ainda uma outra categoria denominada Absoluto, cuja regra consiste em não utilizar o peso como base, sendo assim, todo os atletas podem lutar entre si, independentemente de sua categoria.
A modalidade de esporte de luta conhecido como Jiu Jitsu, e chamado de arte marcial japonesa, possui o objetivo de dominar o oponente e aplicar golpes de acordo com o nível. Esta categoria é classificada por faixas com cores diferentes, as quais representam o nível e idade do praticante. A cor Branca, é usada por iniciantes de qualquer idade, Cinza, crianças de 4 a 6 anos de idade, Laranja de 10 a 15 anos de idade, Verde de 13 a 15 anos, Azul e Roxa é indicada para atletas a partir de 16 anos, variam de acordo com o desempenho, Marrom, a partir de 18 anos e também de acordo com o desempenho, Preta, a partir de 19 anos, e para os mais experientes, a Coral (Vermelho e preto) para Mestre e Vermelha para Grande Mestre. As categorias de Peso são divididas em Mirim, Infantil 1 A, Infantil 1B, Infanto Juvenil 1 A, Infanto Juvenil 1 B, Juvenil, Adulto, Master, Sênior e Super Sênior. Os pesos das categorias são mostrados conforme quadro:
Idade | Categoria | Peso |
Mirim 7 anos | Galo | 17 Kg |
Pluma | 19 Kg | |
Pena | 22 Kg | |
Leve | 25 Kg | |
Médio | 28 Kg | |
Meio Pesado | 31 Kg | |
Pesado | 34 Kg | |
Super Pesado | 37 Kg | |
Pesadíssimo | 40 Kg | |
Infantil 1 A de 8 a 9 anos | Galo | 22 Kg |
Pluma | 25 Kg | |
Pena | 28 Kg | |
Leve | 31 Kg | |
Médio | 34 Kg | |
Meio Pesado | 37 Kg | |
Pesado | 40 Kg | |
Super Pesado | 43 Kg | |
Pesadíssimo A | 46 Kg | |
Pesadíssimo B | 49 Kg | |
Pesadíssimo C | 52 Kg | |
Infantil B e 10 a 11 anos | Galo | 28 Kg |
Pluma | 31 Kg | |
Pena | 34 Kg | |
Leve | 37 Kg | |
Médio | 40 Kg | |
Meio Pesado | 43 Kg | |
Pesado | 46 Kg | |
Super Pesado | 49 Kg | |
Pesadíssimo A | 52 Kg | |
Pesadíssimo B | 55 Kg | |
Pesadíssimo C | 58 Kg | |
Infanto Juvenil A | Galo | 33 Kg |
Pluma | 37 Kg | |
Pena | 41 Kg | |
Leve | 45 Kg | |
Médio | 49 Kg | |
Meio Pesado | 53 Kg | |
Pesado | 57 Kg | |
Super Pesado | 61 Kg | |
Pesadíssimo A | 65 Kg | |
Pesadíssimo B | 69 Kg | |
Pesadíssimo C | 73 Kg | |
Infanto Juvenil B | Galo | 42 Kg |
Pluma | 46 Kg | |
Pena | 50 Kg | |
Leve | 54 Kg | |
Médio | 58 Kg | |
Meio Pesado | 62 Kg | |
Pesado | 66 Kg | |
Super Pesado | 70 Kg | |
Pesadíssimo A | 74 Kg | |
Pesadíssimo B | 78 Kg | |
Pesadíssimo C | 82 Kg | |
Juvenil de 16 a 17 anos | Galo | 51 Kg |
Pluma | 56 Kg | |
Pena | 61 Kg | |
Leve | 66 Kg | |
Médio | 71 Kg | |
Meio Pesado | 76 Kg | |
Pesado | 81 Kg | |
Super Pesado | 86 Kg | |
Pesadíssimo A | Acima de 86 Kg | |
Pesadíssimo B | ||
Pesadíssimo C | ||
Adulto, Master, Sênior e Super Sênior | Galo | 55 Kg |
Pluma | 61 Kg | |
Pena | 67 Kg | |
Leve | 73 Kg | |
Médio | 79 Kg | |
Meio Pesado | 85 Kg | |
Pesado | 91 Kg | |
Super Pesado | 97 Kg | |
Pesadíssimo A | Acima de 97 Kg | |
Pesadíssimo B | ||
Pesadíssimo C |
Fontes: http://www.travinha.com.br/lutas-e-artes-marciais/76-judo/136-judo-a-luta http://pt.wikipedia.org/wiki/Judô http://skccascais.wordpress.com/2008/08/24/alteracao-de-categorias-de-peso-e-escaloes-de-kumite-e-kata/ http://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu http://pt.wikipedia.org/wiki/Caratê
Show life that you have a thousand reasons to smile
© Copyright 2024 ELIB.TIPS - All rights reserved.