Novos rankings universitários globais: USP obtém 9 das 50 melhores classificações
LONDRES, 26 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A mais recente edição do ranking de universidades mais consultado do mundo indicará que a Universidade de São Paulo (USP) está classificada entre as 50 melhores universidades do mundo em nove disciplinas.1 Seu forte desempenho fornecerá um raro destaque para o ensino superior no Brasil em um ano regressivo para as universidades do país.
A edição de 2019 do QS World University Rankings por Disciplina, que será disponibilizado na quarta-feira, 27 de fevereiro, por analistas globais de ensino superior da QS Quacquarelli Symonds, ainda verá a USP ficar logo atrás da líder continental, a Universidad Nacional Autónoma de México, classificada entre as 50 melhores em 13 disciplinas – uma a mais comparado aedição de 2018 dos rankings.
O exercício é uma visão abrangente do desempenho do ensino superior internacional, com mais de 1.200 universidades de 78 localidades classificadas em 48 disciplinas e cinco classificações gerais de curso. Os resultados estão disponíveis em www.TopUniversities.com, e foram acessados mais de 175 milhões de vezes em 2018.
Fatos importantes – Brasil
QS World University Rankings por Disciplina 2019: Comparação ano a ano para a América Latina | |||
Localização | 50 melhores (2018) | 100 melhores (2018) | 200 melhores (2018) |
Brasil | 11 (13) | 39 (47) | 94 (112) |
México | 13 (13) | 27 (29) | 50 (51) |
Chile | 7 (12) | 26 (31) | 62 (68) |
Argentina | 4 (5) | 11 (14) | 30 (32) |
Colômbia | 2 (1) | 9 (7) | 37 (33) |
Total para a América Latina | 37 (44) | 112 (128) | 273 (296) |
© TopUniversities.com |
Fatos importantes – QS World University Rankings por Disciplina
A QS World University Rankings por Disciplina 2019 é o mais amplo exercício de avaliação da QS, sendo responsável pela:
Os dados são utilizados para avaliar mais de 1.200 universidades em 78 países, fornecendo aos alunos, formuladores de políticas, administradores acadêmicos, professores e empregadores uma percepção única do desempenho institucional. A metodologia é composta de quatro indicadores principais:
(1) Reputação acadêmica: quão estimada é uma determinada universidade pela comunidade acadêmica global?
(2) Reputação do empregador: quão os empregadores de todo o mundo consideram os graduados de uma determinada instituição?
(3) Citações por artigo: quão impactantes são, em geral, as pesquisas de uma faculdade?
(4) Índice H: quão produtivo e impactante é o acadêmico médio de uma determinada faculdade?
QS World University Rankings por Disciplina 2019: Universidade de São Paulo (USP) Ranking das 50 melhores
| ||
Disciplina | 2019 | 2018 |
Odontologia | 20= | 15= |
Disciplinas relacionadas a esportes | 27 | 20 |
Línguas Modernas | 30= | 42= |
Engenharia - Mineral e de Minas | 33 | 33 |
Geografia | 42 | 51-100 |
Arquitetura / Ambiente Construído | 44 | 28 |
Direito | 45 | 50 |
Engenharia - Civil e Estrutural | 45= | 51-100 |
Agricultura e Gestão Florestal | 49 | 36 |
© TopUniversities.com |
Informações complementares sobre cada indicador podem ser encontradas em http://www.iu.qs.com/university-rankings/.
As classificações na íntegra estarão disponíveis em www.TopUniversities.com a partir de 00:01 GMT de quarta-feira, 27 de fevereiro.
Para entrevistas com analistas da QS entre em contato:
Simona BizzozeroDiretora de ComunicaçõesQS Quacquarelli Symonds[email protected] [email protected]@QS_pressoffice+ 44(0)7880620856
QS World University por Disciplina 2019: Os 100 melhores departamentos do Brasil | |||
Disciplina | 2019 | 2018 | Instituição |
Odontologia | 20= | 15= | Universidade de São Paulo (USP) |
Disciplinas relacionadas a esportes | 27 | 20 | Universidade de São Paulo (USP) |
Línguas Modernas | 30= | 42= | Universidade de São Paulo (USP) |
Engenharia - Mineral e de Minas | 33 | 33 | Universidade de São Paulo (USP) |
Odontologia | 34= | 31 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
Geografia | 42 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Odontologia | 42= | 37 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" |
Arquitetura / Ambiente Construído | 44 | 28 | Universidade de São Paulo (USP) |
Direito | 45 | 50 | Universidade de São Paulo (USP) |
Engenharia - Civil e Estrutural | 45= | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Agricultura e Gestão Florestal | 49 | 36 | Universidade de São Paulo (USP) |
Contabilidade e Finanças | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Agricultura e Gestão Florestal | 51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
Agricultura e Gestão Florestal | 51-100 | 51-100 | Universidade Federal de Viçosa |
Anatomia e Fisiologia | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Antropologia | 51-100 | 50= | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Antropologia | 51-100 | 46 | Universidade de São Paulo (USP) |
Arqueologia | 51-100 | 101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Arquitetura / Ambiente Construído | 51-100 | 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Arte e Design | 51-100 | 31= | Universidade de São Paulo (USP) |
Ciência da Computação e Sistemas de Informação | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Estudos de Desenvolvimento | 51-100 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio | |
Estudos de Desenvolvimento | 51-100 | 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Geociências e Oceanografia | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Engenharia - Química | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Engenharia - Elétrica e Eletrônica | 51-100 | 101-150 | Universidade de São Paulo (USP) |
Engenharia - Mecânica, Aeronáutica e de Produção | 51-100 | 101-150 | Universidade de São Paulo (USP) |
Ciências Ambientais | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
História | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Matemática | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Medicina | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Línguas Modernas | 51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
Línguas Modernas | 51-100 | 101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Enfermagem | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Farmácia e Farmacologia | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Física e Astronomia | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Política e Estudos Internacionais | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Sociologia | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
Estatística e Pesquisas Operacionais | 51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) |
© TopUniversities.com |
1 'Mais consultado' se refere a dados da plataforma de monitoramento de mídia Meltwater, corroborado por percepções da SimilarWeb, Alexa e Google Analytics.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg
FONTE QS Quacquarelli Symonds
Show life that you have a thousand reasons to smile
© Copyright 2024 ELIB.TIPS - All rights reserved.