Para melhor conhecer as grandezas que interferem num fenômeno, a Física recorre a medidas.
Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações, e que serve de padrão para outras medidas.
Sistema internacional de unidades (SI): Por longo tempo, cada região, país teve um sistema de medidas diferente, criando muitos problemas para o comércio devido à falta de padronização de tais medidas. Para resolver o problema foi criado o Sistema Métrico Decimal que adotou inicialmente adotou três unidades básicas: metro, litro e quilograma.
Entretanto, o desenvolvimento tecnológico e científico exigiu um sistema padrão de unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Foi então que em 1960, foi criado o Sistema Internacional de unidades(SI). Hoje, o SI é o sistema de medidas mais utilizado em todo o mundo.
Existem sete unidades básicas do SI que estão na tabela abaixo:
Grandeza | Unidade | Símbolo |
---|---|---|
Comprimento | metro | m |
Massa | quilograma | kg |
Tempo | segundo | s |
Corrente Elétrica | Ampère | A |
Temperatura | kelvin | K |
Quantidade de matéria | mol | mol |
Intensidade luminosa | candela | cd |
Segue abaixo as grandezas Físicas e suas unidades no sistema internacional. São grandezas cujas unidades são derivadas das unidades básicas do SI.
Grandeza | Unidade | Símbolo | Unidade sintética | Unidades Básicas |
---|---|---|---|---|
Área | --- | m² | --- | --- |
Volume | --- | m³ | --- | --- |
Densidade | --- | kg/m³ | --- | --- |
Concentração | --- | mol/m³ | --- | --- |
Aceleração | --- | m/s² | --- | --- |
Campo magnético | --- | A/m | --- | --- |
Velocidade | --- | m² | --- | --- |
Velocidade angular | --- | rad/s | Hz | 1/s |
Aceleração angular | --- | rad/s² | Hz² | 1/s² |
Calor específico | --- | J/kg.K | N.m/K.kg | m²/(s².K) |
Condutividade térmica | --- | W/m.K | J/s.m.K | kg.m/ |
Momento de Força | --- | N/m | --- | kg.m²/s² |
Força | Newton | N | --- | kg.m/s² |
Freqüência | Hertz | Hz | --- | 1 |
Ângulo | radiano | rad | m/m | 1 |
Pressão | Pascal | Pa | N/m² | kg/(m.s²) |
Energia | Joule | J | N.m | kg.m²/s² |
Potência | Watt | W | J/s | kg.m²/s³ |
Carga elétrica | Coloumb | C | --- | A.s |
Tensão elétrica | Volt | V | W/A | kg.m²/s³.A |
Resistência elétrica | Ohm | Ώ | V/A | kg.m²/(s³.A²) |
Capacitância | Farad | F | A.s/V | A².(s^4)/kg.m² |
Indutância | Henry | H | Wb/A | kg.m²/(s².A²) |
Fluxo magnético | Webwe | Wb | V.s | kg.m²/s².A |
Densidade do Fluxo mag. | Tesla | T | Wb/m² | kg/s².A |
Prefixos do Sistema Internacional: os principais prefixos são:
Nano(n): 10^{-9} Micro(μ): 10^{-6} Mili(m): 10^{-3} Kilo (k): 10^3 Mega(M): 10^6 Giga(G): 10^9
Show life that you have a thousand reasons to smile
© Copyright 2024 ELIB.TIPS - All rights reserved.